Brand Name: | PEAKMETER |
---|---|
Model Number: | MS2308 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 150,000 Pcs Per Month |
Delivery Time: | 5-40 work days |
Packaging Details: | Product Size 260mm*125mm*280mm Product Weight Approx. 2.5Kg |
Function 1: | PC Conmunication |
3 pole/4 pole: | 0.02Ω~300kΩ |
Function 2: | Soil resistivity testing |
Data Logging: | 100 groups |
Function 3: | Reviewing and Deleting Saved Data |
Test Frequency: | 94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | PEAKMETER |
Employee Number: | 250~300 |
Annual Sales: | 12000000-12500000 |
Supplier`s last login times: within 15 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |