Brand Name: | Envsin |
---|---|
Model Number: | ETZ4100 |
Certification: | CE and ISO |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 |
Price: | To Be Negotiated |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 25 per month |
Delivery Time: | 30-35 business days after received the payment |
Packaging Details: | Wooden packing |
Product name: | Walk In Environmental Test Chamber |
Test Space: | 12.5m³ |
Internal size: | 2500*2000*2500mm (W×D×H) |
External size: | 3900mm*2450mm*2900mm (W×D×H) |
Power supply: | AC380V±10%,50Hz±1,60A, 3/N/PE |
Max. Power: | 60KW |
Max. Currency: | 120A |
Cooling Method: | Water -Cooled(Cooling system) |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | Envsin |
Employee Number: | >500 |
Annual Sales: | $2.5 Million-US$5 Million |
Supplier`s last login times: within 1 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |